<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[流年不似水]]></title>
<link>http://www.yongblog.com/</link>
<description><![CDATA[旅行 摄影 管理 生活 人生是个积累的过程,你总会有摔倒,即使跌倒了,你也要懂得抓一把沙子在手里... ...]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[blueasp@gmail.com(流年不似水)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>流年不似水</title>
	<url>http://www.yongblog.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.yongblog.com/</link>
	<description>流年不似水</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=105</link>
			<title><![CDATA[小开心日志 之 宝宝表情]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[Baby]]></category>
			<pubDate>Sat,18 Oct 2008 20:36:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=105</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/020081018203121.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/p20081018203121.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/120081018203121.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/x20081018203121.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/a20081018203121.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/m20081018203254.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/320081018203254.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/d20081018203254.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/t20081018203254.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/p20081018203254.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/r20081018203417.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/h20081018203417.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/p20081018203417.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/x2008101821653.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/n200810182173.JPG" border="0" alt=""/><br/><br/><br/><span style="color:LimeGreen">更多精彩宝宝秀：<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=95" rel="external">小宝宝 大明星 系列第一季</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=96" rel="external">小宝宝 大明星 系列第二季</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=97" rel="external">小宝宝 大明星 系列第三季</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=92" rel="external">小开心日记（1）-- 开心小宝宝</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=93" rel="external">小开心日记（2）-- MY BABY</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=86" rel="external">宝宝3个小时视频</a></span><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=104</link>
			<title><![CDATA[大兴安岭的早秋]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[Photo]]></category>
			<pubDate>Sat,18 Oct 2008 20:06:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=104</guid>
		<description><![CDATA[十一,长假,期盼的不再是美丽的风景,而是尽快见到我远在大兴安岭姥姥家的宝宝。<br/>独自一人,做上火车,来到了秋天刚刚降临的大兴安岭的一个小镇。<br/>一下火车我后悔了,后悔没有带上我以往不离身的相机。<br/>摄影的确已经成为我生活不可缺少的一部分,眼前的一切我无法拒绝。<br/>找到镇上的照相馆,恳求店主租了一台相机。<br/>老理光,有些破损的广角镜头,富士100的胶卷,就是这些吧,上路,拥抱这里的早秋！<br/><br/>回头来看,也佩服自己那时拿起胶片机的冲动,现在算了一下,这几张片子的成本居然差不多30元一张,哈。<br/>但同时,也坚定了我下一次,一样的季节,一样的地方,用我熟悉的方式,再次冲动！<br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/u2008101820313.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/a2008101820313.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/h2008101820313.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/q2008101820356.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/72008101820356.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/c2008101820356.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/a2008101820356.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/22008101820356.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/v2008101820425.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/b2008101820425.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/12008101820425.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=103</link>
			<title><![CDATA[没完没了的限行，我还要说两句]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[World]]></category>
			<pubDate>Mon,13 Oct 2008 16:40:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=103</guid>
		<description><![CDATA[　　这几天电视里频频播放民众对限行的看法，当然都是支持的啦，咱们的新闻从来都是报喜不报忧的，坏事烂事肯定是最后五分钟的国际新闻里的，看着这些虚伪的报道，不知道他们以为别人都是傻子，还是觉得让人把自己当作白痴也无所谓<br/>　　<br/>　　要说为奥运做贡献，作为北京市民，是义不容辞的，但是动辄扣分罚钱的就有点威胁恐吓的意思了，谁也不愿意别人把刀架在脖子上义务献血吧，不知道国家机器在老百姓身上用这一套还要多久<br/>　　<br/>　　今天我不说咱们养路费交的一分不少，不是要讲减排环保么，那我就说说大气。这次限行冠冕堂皇的理由是减少尾气排放，为奥运提供更为健康环保的环境。<br/>　　<br/>　　中国人最会做面子功课，哪有保护环境就看这四天的，小孩子都明白这不过是自欺欺人<br/>　　<br/>　　真想控制尾气卖车的时候干嘛去了，从源头控制车辆保有量不全有了么，哦，原来是刺激内需，骗老百姓兜里的银子，增加税收，填饱领导们fb的肚皮，然后让老百姓的车躺在车库里上不了路，咱们真是被卖了还帮zf数钱呢<br/>　　<br/>　　如果真的要降低污染，那就关闭那些重污染企业，叫停那些尘土飞扬的施工项目，多种树木提高绿化率，限行那些高排放的车辆。。。<br/>　　<br/>　　一辆大车的尾气是n辆小车的排放量，可是我们的政策偏偏增加了在路上跑的大车，为了解决130万的私车主不能开车要坐公车的需求，公交车增加了至少一半，从今天六里桥南里附路公交车排队的情况估计，公交车数量至少是平时的三倍，但车上乘客却出现人数上的不平衡，有的车依旧密不透风，有的车几乎空载，运输安排不合理肯定会增加尾气的排放的，我们小车做的贡献算是白费了。<br/>　　<br/>　　再说出租车，本来想歇班的，这几天活儿好啊，即使车有些小毛病也先挺着不修，凑上路的热闹，安全隐患啊；<br/>　　<br/>　　还有，本地和外地来京的旅游车其实是污染的重灾区，排放量高不说，很多车严重质量问题，打身边一过浓烟四起，如果zf肯牺牲一半的旅游收入，限制旅游车通行，那北京的蓝天就不远了<br/>　　<br/>　　我还要问，同样是减排，为什么白牌子黑牌子的不参与，凭什么领导就要搞特殊化，平日里哪个有头有脸的人物要过街，动不动的三环就要禁行，西三环至少有10%的拥堵是这种事惹得祸<br/>　　<br/>　　咱们再聊聊效果，我反正是没觉得空气好了，至少没看到天更蓝了，不知道环保局的良是如何测出来的，话又说回来了，如果这次限行没达到空气质量提高的效果，今后怎么说服老百姓开展更新一轮更大规模的限行活动啊<br/>　　<br/>　　要说缓解交通压力，我看拥堵情况比平时强点也有限，原来就坐公交车的人可是喊着车挤了，没坐了，坐地铁的人倒是反映车隔小了许多，我到要问问平时为什么不能多加班次呢，搞的天天挤车相片肉饼的，如果地铁不那么挤，我第一个放弃开车上班，整天嚷嚷着为民服务，怎么就不能不只喊空话<br/>　　<br/>　　其实要说最辛苦的是确实是警察叔叔，几乎全员出动，每个路口几个把守，没日没夜的，七夕也放弃了和家里人团聚的机会，我还是要向他们表达敬意，唉，如果政策人性化一点，又何必如此劳民伤财呢<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=102</link>
			<title><![CDATA[为PJBlog增加多附件上传功能]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Oct 2008 20:38:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=102</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; PJBlog自带附件上传功能每次只能传送一个文件，对于上传大量附件来说是一件比较麻烦的事情。最近发现一直有人在找在PJBlog中实现多附件上传的方法，因此为大家献上dudo&#39;s MultiAttUpload组件修改。这个小组件可以实现同时多任务上传，并且可以像Discuz论坛那样在编辑区域内插入附件。下面是多附件上传MultiAttUpload4PJBlog的使用方法和安装说明。<br/><br/>安装方法 <br/>使用说明 <br/>最后说明 <br/>安装说明：<br/><br/>下载下面的附件，解压后将文件 MultiAttUpload.asp 上传到你博客的根目录 <a target="_blank" href="http://www.dudo.org/attachments/month_0805/82008522141042.zip" rel="external">点击下载文件</a><br/>修改日志发表文件blogpost.asp（如果你修改过这个文件的名称，请在相应文件中修改）：<br/><br/>a.&nbsp;&nbsp;查找 编辑内容摘要&lt;/label&gt;，并其后加入下面代码：<br/>&lt;a href=&#34;javascript:void(0)&#34; onclick=&#34;popnew(&#39;MultiAttUpload.asp&#39;,&#39;uploadWin&#39;,&#39;500&#39;,&#39;300&#39;)&#34;&gt;&lt;img src=&#34;images/ins&#101;rt.gif&#34; alt=&#34;批量上传附件&#34; style=&#34;border:0&#34; /&gt;批量上传附件&lt;/a&gt;<br/>b.&nbsp;&nbsp;查找下面的代码段：<br/>&lt;tr&gt;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;td align=&#34;right&#34; valign=&#34;top&#34; nowrap&gt;&lt;span style=&#34;font-weight: bold&#34;&gt;附件上传:&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;td colspan=&#34;2&#34; align=&#34;left&#34;&gt;&lt;iframe src=&#34;attachment.asp&#34; width=&#34;100%&#34; height=&#34;24&#34; frameborder=&#34;0&#34; scrolling=&#34;no&#34; border=&#34;0&#34; frameborder=&#34;0&#34;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/td&gt;<br/> &lt;/tr&gt;<br/>将其替换为（注：如果你想保留原来的上传功能，请在这段代码的前面插入下面的代码）：<br/>&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td id=&#34;multiAtt&#34;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;<br/>c.&nbsp;&nbsp;保存并上传文件<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>保存所有文件，完成修改。 <br/>使用方法：<br/><br/>完成安装后，登录系统，进入“发表日志”，你会发现在“编辑内容摘要”旁边多了一个按钮“批量上传附件”，点击即打开新窗口，进行多附件上传； <br/>在打开的窗口中，选中你要上传的附件，这时你要上传的文件名就会出现在页面中，如果你想取消某个文件的上传，可以点击右面的“删除”即可； <br/>在选中所有文件后，点击上传，开始上传文件。注意，如果你的文件格式和文件大小超出限制会导致上传失败，所有未上传的文件名称和已经功能上传的文件数都会回显到页面； <br/>完成上传后，点击下方的“关闭页面”或者直接关掉页面，回到发表文章窗口； <br/>这时你会发现在“内容摘要”下方出现了你已经上传成功的文件信息，这包括原始文件名、在服务器端的文件名、插入、查看、只有会员可以下载等。注意，此时的文件并没有真正引用到你的文章中，你需要点击“插入”加入到正文内容中； <br/>“查看”允许你打开文件，如图片等，有时候忘记了哪张图片是哪张的时候，这个功能可能会有用； <br/>此外，由于PJBlog的附件和文章在数据库中并没有建立对应关系，所以你需要在点击每个文件后面的“插入”将它们引用到文章中，否则上传的附件不会在文章中出现。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=101</link>
			<title><![CDATA[用Photoshop制作仿真的印章]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[Design]]></category>
			<pubDate>Thu,09 Oct 2008 11:46:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=101</guid>
		<description><![CDATA[常看到有人写一些关于印章的制作教程，但是发现他们的做法和我都不是很一样。今天又看到论坛里有人做了一个教程，操作简单，但是效果不好。所以我就把我自己的制作方法写下来，虽然操作上工序比较多，但是相对更为真实一点。闲言少叙，开始进入正题。我先以“蓝色理想”为内容来做。下面先看第一张图：选字。<br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/j2008109114452.png" border="0" alt=""/><br/>选择适合的字是做好印的前提，因为不是所有字体都能做出好的效果来的。我们看这里有五个常见的字体，分别是：方正小篆、汉仪粗篆、经典方篆、经典角篆、经典印篆。从这里看以看出来，其中以修长的方正小篆最为好看，而经典系列都过于方正，不能很好的体现篆体的美感。但是有时候我们治印是需要用到方篆这样的字体的，所以这里也给出来留给大家做后以后参考。<br/>别外有一个很重要的问题 ，那就是印文的顺序。是从左向右还是从右向左？我们现在的阅读习惯都是从左向右的，但是在中国的治印要遵循古法，自右向左。当然如果你非要自左向右也可以，但是在行家看来就会被笑话了。<br/>那么今天做的这个实例是两个字一方的左右结构，所以我就选用了方正小篆，并使用自右向左顺序来治印，印文内容：蓝色理想。<br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/a2008109114452.png" border="0" alt=""/><br/>蓝色理想是四个字，所以我们要做成两方印（这里注意：印是以“方”为单位的）。在中国的印中，大分可为两类：阴文、阳文。也叫朱文，白文。通常，两方需要一起使用的印都会做成，一阴一阳。这是中国阴阳学识中的阴阳调和。不要小看这个规则，这可是符合美学概念的。这里提出这点就是希望大家在以后治印时注意，要阴阳结合，有抑有扬。如果对中国古典传统文化有兴趣的可以与我再交流，现在不多废话，准备治印。<br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/12008109114452.png" border="0" alt=""/><br/>先把“色蓝”两个字打出来，然后把他们的字间距缩小，我这里缩了－500。然后用矩型工具做一个圆角正方型，然后填上色彩。这里这个红色，有点偏紫。这让我想到了关于印泥的一个知识，与大家分享。有人问齐白石：什么样的印泥最好，齐老说：以紫沙泥为最好。这种紫沙泥就是有点偏紫的。如果你还没看出来这红色中的蓝紫色，那么你对色彩可能不是那么敏感，不过无所谓，用正红色也好，但是不要用鲜红，色彩沉一点为好。<br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/o2008109114452.png" border="0" alt=""/><br/>好了，下面合并这个背影与文字，这里要调整文字的大小，并且把文字的色彩改为纯白色。这里要注意，如果你的印要放在一些画上，那么你要注意最好能让这些白色变成透明的，这样会让你的印显得更为真实。具体怎么做，相信大家都有自己的办法，这里不作多讲。接着看下面：<br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/h2008109114452.png" border="0" alt=""/><br/>选择好两个图层，合并他们。然后选择橡皮工具，记住要用铅笔模式。为什么用铅笔？因为印中是不需要柔化的。所以透明度也要改为百分之一百。<br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/82008109114453.png" border="0" alt=""/><br/>要选择一些特别的画笔，最好找那种没有规则的画笔，然后把印的边缘擦掉。这在治印中叫“作旧”为的是让印显得更为自然。当把印破坏得差不多了，就可以做一次色阶，根据上图中的值来设定也可以，这是为了使一些柔化的部分能显得很硬。要知道印大多是用刀在石头上刻的所以手法最好要硬一点。<br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/q2008109114453.png" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=100</link>
			<title><![CDATA[2009年前后,中国有可能爆发历史上最大的一次经济危机]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[Manage]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Oct 2008 09:39:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=100</guid>
		<description><![CDATA[2009年前后,中国有可能爆发历史上最大的一次经济危机，不想破产的,进来看看。<br/>为什么是2009年,而不是今年,或者明年呢?个人看法如下. <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.奥运会前,ZF一定会竭尽一切全力保持稳定的,况且奥运会,作为百年盛事,所有人的美好预期还很强,人心基础暂时比较稳固.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.人民币的升值幅度,还远远没有达到美国的要求.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.秋季即将召开的17大.(新权力机构确立巩固,相应新的政策发布.)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.明年美国还要大选,还要攻伊朗,所以还不会给国内的外资,发布明确的撤退信号.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;综上所述,今年还是会比较稳定的.大家还不必过于担心,况且ZF也不会坐以待毙,博弈,博弈,总得有个过招的过程的说啊.但是大的局势没有变,只是早晚的问题.<br/>　　<br/>　　 另一方面我个人的理解是,从2001年起这波儿,世界范围内的地产大牛市也好,各个主要国家货币对美元的大升值也罢.整个的大局其实就是,美国变相把它自己的经济危机转嫁到世界其他的各国,身上而已.对阿富汗战争,对伊拉克战争说白了也是全世界人民买的单,美国实际付出的战争成本很小,不就是印纸吗?所有的物资全是,凭着美国的国家信用,拿废纸一样的美刀从世界各国换回来的实物.尤其是以中国这样的国家为首,血汗工厂换回的一堆废纸!(凭什么说是废纸?不信你看你拿外汇储备到美国去买实物资产,你看它卖你吗?如果不卖?呵呵,就是废纸.说句实在的,其实全世界人民都在给美国人民当奴隶.呵呵.)<br/><br/>　　 中国的体制就决定了经济危机只不过是早晚的事,日本避免不了,俄罗斯也避免不了,随着开放程度的加深,中国也绝对不可能避免.但是日本人凭着顽强的精神,俄罗斯凭着石油资源能够坚持或者翻身.但是同样地事情如果发生在神州大地,真不知道咱们到时还有什么翻身.<br/>　　 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我的看法是这样的,财富的总量是恒定的,一个国家,甚至一个地区或者大洲的繁荣,往往意味着,远远多于它的被剥削被掠夺的国家或者大洲.也即有一个富人,就会有10个相应的穷人给他剥削一样.大过程应该是这样的.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.美元兑全球主要货币逐步贬值.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.在这种背景下,美资热钱空前活跃,在全球四处为害.炒高各国资产,各种大宗物产,矿产等.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.随着对象国币值的彪升,热钱开始逐步在投机到位的国家,大批撤退.之后陆续有顶不住的国家开始爆发经济危机.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.像传染病一样,经济危机开始在全球蔓延.过去对美元大幅升值,处于加息通道的国家,为了应付出逃的外资,必将走入降息预期,且本币对美元开始大幅贬值.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.而撤退的热钱,却随着美国金融市场的加息预期的大背景下,大量流回美国本土.随着其他各国的,股市楼市暴跌,暴泻,大量的泡沫货币在这个过程中蒸发.美国的经济危机被胜利转移给其他各国.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.经济危机过后,又开始一轮经济重建,为了迅速摆脱危机造成的外债,还得向美国出口.又一个轮回开始.(只要美元作为单一最强势货币的地位不改变,这个轮回只会不停的上演.具体可以参考南美洲的墨西哥,阿根廷等国,尤其是阿根廷,最是明显和有代表性.)<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 纯属个人观点，是否预测准确，立此帖为据，等待2009吧。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=99</link>
			<title><![CDATA[北京机动车辆限行，大家怎么看？]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[World]]></category>
			<pubDate>Wed,08 Oct 2008 09:18:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=99</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;北京机动车辆限行新规定：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公务车封存30%，其他社会团体和私车按车牌尾数，每周限行一天。<br/>　　下一阶段的措施是：可能限制牌照发放，每年10万个。<br/>　　<br/>　　我的看法是：<br/>　　1、公车封存没有可监督性，也就是说很有可能公车根本就不封存，因为是否封存市民根本无法知道。那么也就是说：限行实际上只对老百姓有用，全部是老百姓买单。<br/>　　2、即使公车封存，但是哪个单位没好几辆车，因此造成不便的还是市民，没钱的市民多花了钱，还没给自己提供方便，有钱的市民还得额外投入钱购第二辆车。<br/>　　3、北京应该做的是大力建设城市交通，而非损害市民利益来暂时控制问题。发展建设城市交通才是解决源头问题。<br/>　　<br/>　　反正，我很不爽。平白无故的每周要不便一天。北京很大，交通不便，打车很贵。就这么个情况。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=98</link>
			<title><![CDATA[为什么汽油会只在北京涨价?]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[World]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Oct 2008 21:49:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=98</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天北京汽油涨价，但是其它地方没涨，因此说什么补贴炼油厂亏损，什么价格倒挂，似乎挨不上;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9天前北京宣布交通限行，网上网下一片反对声，媒体也在冷嘲热讽，随后北京说，不但要限行，还自己授予自己随时宣布单双号的权力；今天涨价，不是一种延续么？俗话说，叫组合拳，KOF里面，叫追打；<br/>&nbsp;&nbsp;《地下交通站》里面，黄金标求贾贵帮忙，贾贵要钱，说50，黄金标嫌多，接着说60，黄金标要发怒，再接着说70，黄金标懵了，再接着说80，黄金标立即认怂，说：“80就80！”<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;回头再说机动车管制。北京说限行是为了蓝天，因此不但要限行1/7，而且，还要随时审时度势的限1/2；但是，1/7限行能减少1/7的排放么？也就是能减少1/7的汽车行驶总量么？除了出租车司机，其它车辆本来就是有事跑没事停，谁也不会天天路上悠着。遇上限行，还要出车办事的，只好等一天再办，或者提前一天办好，该跑的路，该烧的油，似乎不见少；要用车办的事儿，无论是等一天再办，还是提前一天办好，都会影响原有的办事节奏和效率。北京路上少了1/7的车，整个城市的效率也会下降，也许不到1/7吧，加一倍，1/14，7.14%了。如果北京GDP因此下降了7.14%，不知道算不算多。开车上下班的，开车去打酱油的，应该会少些，至少1/7嘛，当是有效果。强制性限行了，带来的就是这部分用户车子使用率的下降，也会降低他们的行驶里程（要是没降低这规则可真就白定了）。<br/>因此，行驶总量会降，但绝不到1/7。到底是多少？怎么预测？注意，形式总量下降，那么，就减少了每月油耗总量。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;明白了吧，为什么汽油要涨价？而且只是在北京涨，因为，要补贴中石油、中石化等企业在北京因为限行带来的销量下滑。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;北京对限行能够减少的机动车行驶总量有什么估计？0.17÷6.20=2.7% 就是这么多了。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=97</link>
			<title><![CDATA[小宝宝 大明星 系列第三季]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[Baby]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Oct 2008 19:23:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=97</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/v2008107192236.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/g2008107192236.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/d2008107192237.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/c2008107192237.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/92008107192237.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/o2008107192237.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/e2008107192237.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.yongblog.com/attachments/month_0810/e20081071922374.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><span style="color:LimeGreen">更多精彩宝宝秀：<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=95" rel="external">小宝宝 大明星 系列第一季</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=96" rel="external">小宝宝 大明星 系列第二季</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=97" rel="external">小宝宝 大明星 系列第三季</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=92" rel="external">小开心日记（1）-- 开心小宝宝</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=93" rel="external">小开心日记（2）-- MY BABY</a><br/><br/><a target="_blank" href="http://www.yongblog.com/article.asp?id=86" rel="external">宝宝3个小时视频</a></span><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.yongblog.com/article.asp?id=96</link>
			<title><![CDATA[小宝宝 大明星 系列第二季]]></title>
			<author>blueasp@gmail.com(流年不似水)</author>
			<category><![CDATA[Baby]]></category>
			<pubDate>Tue,07 Oct 2008 19:18:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.yongblog.com/default.asp?id=96</guid>
